Para los próximos días 1, 2 y 3 de agosto, los conductores y conductoras de Alsina Graells (grupo Alsa) han convocado una huelga por la defensa de sus derechos laborales en Barcelona, Lérida, Berga y el Valle de Aran.
Con motivo de esta huelga, se han establecido unos servicios mínimos en el transporte interno y externo de Aran.
Durante estos tres días, los autobuses circularán sólo en los siguientes horarios:
Jueves, 1 de agosto y viernes, 2 de agosto de 2019:
| HORARIO | ORIGEN | DESTINO | |
| 6:50 | LES | VIELHA | BAQUEIRA |
| 7:35 | BAQUEIRA | VIELHA | LES |
| 9:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA |
| 10:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES |
| 14:05 | LES | VIELHA | BAQUEIRA |
| 15:10 | BAQUEIRA | VIELHA | LES |
| 16:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA |
| 17:35 | BAQUEIRA | VIELHA | LES |
| 18:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA |
| 19:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES |
| SERVICIOS MÍNIMOS S.A.ALSINA GRAELLS DE A.T. | ||||
| SERVICIOS EXTERIORES | ||||
| HORARIO | ORIGEN | DESTINO | ||
| 4:40 | LES | BARCELONA Y AEROP. T1 | ||
| 7:25 | LES | LLEIDA | ||
| 13:07 | LES | LLEIDA | ||
| 15:15 | AEROP.T1 | LES | ||
| 16:00 | BARCELONA | LES | ||
| 15:15 | LLEIDA | LES | ||
| 19:45 | LLEIDA | LES | ||
| 9:45 | PLA DE L’ERMITA | P.SUERT / VIELHA | ||
| 11:10 | VIELHA / P.SUERT | PLA DE L’ERMITA | ||
| SERVICIOS MÍNIMOS NEX CONTINENTAL | ||||
| SERVICIOS INTERIORES | ||||
| HORARIO | ORIGEN | DESTINO | ||
| 6:50 | LES | VIELHA | BAQUEIRA | |
| 7:35 | BAQUEIRA | VIELHA | LES | |
| 9:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA | |
| 10:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES | |
| 14:05 | LES | VIELHA | BAQUEIRA | |
| 15:10 | BAQUEIRA | VIELHA | LES | |
| 16:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA | |
| 17:35 | BAQUEIRA | VIELHA | LES | |
| 18:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA | |
| 19:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES | |
Sábado, 3 de agosto de 2019:
| HORARIO | ORIGEN | DESTINO | |
| 7:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA |
| 8:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES |
| 10:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA |
| 11:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES |
| 14:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA |
| 15:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES |
| 18:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA |
| 19:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES |
| SERVICIOS MÍNIMOS S.A.ALSINA GRAELLS DE A.T. | ||||
| SERVICIOS EXTERIORES | ||||
| HORARIO | ORIGEN | DESTINO | ||
| 4:40 | LES | BARCELONA Y AEROP. T1 | ||
| 13:07 | LES | LLEIDA | ||
| 15:15 | AEROP.T1 | LES | ||
| 16:00 | BARCELONA | LES | ||
| 17:10 | LLEIDA | LES | ||
| 9:45 | PLA DE L’ERMITA | P.SUERT / VIELHA | ||
| 11:10 | VIELHA / P.SUERT | PLA DE L’ERMITA | ||
| SERVICIOS MÍNIMOS NEX CONTINENTAL | ||||
| SERVICIOS INTERIORES | ||||
| HORARIO | ORIGEN | DESTINO | ||
| 7:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA | |
| 8:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES | |
| 10:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA | |
| 11:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES | |
| 14:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA | |
| 15:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES | |
| 18:30 | LES | VIELHA | BAQUEIRA | |
| 19:30 | BAQUEIRA | VIELHA | LES | |
